| Northwood Crusaders | 0 - 0 | Hillcrest Junior Rugby | ![]() |
|---|
| # | Name | Surname | # | Name | Surname | |
Starting Lineup |
Starting Lineup |
|||||
| 1 | Kanya | Dandala | 1 | Marcel | Nel | |
| 2 | Kyle | Nortje | 2 | Dylan | Roper | |
| 3 | Dylan | Davies | 3 | James | Wyatt | |
| 4 | Lazar | Cavor | 4 | Ewald | Fenske | |
| 5 | Riyadh | Adam | 5 | Dylan | Gardener | |
| 6 | Dagan | Meuwese | 6 | Thomas | Laing | |
| 7 | Michael | Kalil | 7 | Llawdden | Roux | |
| 8 | Connor | Simpson | 8 | Bailey | wheeler | |
| 9 | Simtembile | Mazwi | 9 | Nathan | Murran | |
| 10 | Robert | Matterson | 10 | Joshua | Lockwood | |
| 11 | Michael | Sweet | 11 | Ruan | Botha | |
| 12 | Lloyrenzo | September | 12 | Tayne | Olivier | |
| 13 | Connor | van wyk | 13 | Tristan | De Kock | |
| 14 | Ntuthuko | Shozi | 14 | Calvin | Potgieter | |
| 15 | Aphelele | Joyisa | 15 | Gregory | Schultz | |
Substitutes |
Substitutes |
|||||
| 16 | Cade | Rust | 16 | Cole | Miles | |
| 17 | Sivuyisiwe | Mpendu | 17 | Liam | Visser | |
| 18 | Ndumiso | Sithole | 18 | Ezeanyigemeri | Onyebilanma | |
| 19 | Ciaran | Bigwood | 19 | keagan | du Plessis | |
| 20 | Mthokozisi | Xulu | 20 | David | Hodgson | |
| 21 | Menzimokuhle | Cele | ||||
| 22 | Mishrak | Ramchuran | ||||